跨境电商平台的选择非常丰富,主要取决于你的目标市场、产品类型、业务规模、预算和运营能力。以下是一些主流的和重要的跨境电商平台,按区域和类型分类:

| 排名 | 网站 | 主营地区 | 每月访问量 | 独立访客数 |
| 1 | amazon.com | 美国 | 25.36亿 | 4.93亿 |
| 2 | temu.com | 美国、巴西、墨西哥 | 13.62亿 | 3.78亿 |
| 3 | ebay.com | 美国 | 6.07亿 | 1.58亿 |
| 4 | aliexpress.com | 韩国、巴西、西班牙、法国、美国 | 6.01亿 | 2.18亿 |
| 5 | amazon.cojp | 日本 | 5.20亿 | 7836万 |
| 6 | ozonru | 俄罗斯 | 4.73亿 | 1.07亿 |
| 7 | walmart.com | 美国 | 4.68亿 | 1.68亿 |
| 8 | rakuten.co.jp | 日本 | 4.23亿 | 6173万 |
| 9 | amazon.in | 印度 | 4.08亿 | 1.54亿 |
| 10 | amazon.de | 德国 | 3.91亿 | 7032万 |
| 11 | etsy.com | 美国、英国、德国、加拿大 | 3.79亿 | 1.52亿 |
| 12 | amazon.co.uk | 英国 | 3.48亿 | 7256万 |
| 13 | wildberries.ru | 俄罗斯 | 3.48亿 | 5465万 |
| 14 | avito.ru | 俄罗斯 | 3.06亿 | 4009万 |
| 15 | coupang.com | 韩国 | 2.79亿 | 7277万 |
| 16 | mercadolivre.com.br | 巴西 | 2.39亿 | 5673万 |
| 17 | amazon.it | 意大利 | 1.93亿 | 4252万 |
| 18 | taobao.com | 中国 | 1.93亿 | 3778万 |
| 19 | ebay.co.uk | 英国 | 1.90亿 | 3692万 |
| 20 | amazon.fr | 法国 | 1.85亿 | 4784万 |
| 21 | amazon.ca | 加拿大 | 1.84亿 | 4022万 |
| 22 | target.com | 美国 | 1.75亿 | 7943万 |
| 23 | flipkart.com | 印度 | 1.72亿 | 6614万 |
| 24 | amazon.com.br | 巴西 | 1.70亿 | 7421万 |
| 25 | allegro.pl | 波兰 | 1.64亿 | 2654万 |
| 26 | rakuten.com | 日本、美国 | 1.54亿 | 6174万 |
| 27 | market.yandex.ru | 俄罗斯 | 1.46亿 | 3684万 |
| 28 | shopee.com.br | 巴西 | 1.40亿 | 4917万 |
| 29 | shop.app | 美国 | 1.40亿 | 8125万 |
| 30 | craigslist.org | 美国 | 1.37亿 | 2546万 |
| 31 | mercari.com | 日本、美国 | 1.32亿 | 3886万 |
| 32 | shopee.vn | 越南 | 1.32亿 | 4320万 |
| 33 | shopee.coid | 印度尼西亚 | 1.26亿 | 3442万 |
| 34 | leboncoin.fr | 法国 | 1.19亿 | 1922万 |
| 35 | ebay.de | 德国 | 1.16亿 | 2484万 |
| 36 | kleinanzeigen.de | 德国 | 1.14亿 | 3135万 |
| 37 | shopping.yahoo.co.jp | 日本 | 1.12亿 | 4466万 |
| 38 | sahibinden.com | 土耳其 | 1.11亿 | 1922万 |
| 39 | amazon.es | 西班牙 | 1.10亿 | 2737万 |
| 40 | ticketmaster.com | 美国 | 1.07亿 | 5974万 |
| 41 | shopee.co.th | 泰国 | 1.06亿 | 3050万 |
| 42 | dmm.com | 日本 | 1.06亿 | 2364万 |
| 43 | trendyol.com | 土耳其、沙特阿拉伯 | 1.01亿 | 2689万 |
| 44 | mercadolibre.com.ar | 阿根廷 | 9951万 | 1790万 |
| 45 | mercadolibre.com.mx | 墨西哥 | 9578万 | 2656万 |
| 46 | costco.com | 美国 | 9385万 | 3982万 |
| 47 | amazon.com.mx | 墨西哥 | 9252万 | 3707万 |
| 48 | shopping.naver.com | 韩国 | 9129万 | 1391万 |
免责声明:本文内容,图片来源于互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权归其原作者所有。如发现本站有侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请联系站长,一经查实,本站将立刻处理。
